Preisliste Kunstrasenplatz-Vermietung Saison
| Anzahl der Buchungen | Gesamtpreis |
| 1 Mal | 220 € |
| 2 Mal | 418 € |
| 3 Mal | 594 € |
| 5 Mal | 935 € |
Hinweise:
- Alles Preise Netto, zuzüglich gesetzl. MwSt.
- Weitere Informationen sind den AGB’s zu entnehmen
Preisliste Kunstrasenplatz-Vermietung Saison
| Anzahl der Buchungen | Gesamtpreis |
| 1 Mal | 220 € |
| 2 Mal | 418 € |
| 3 Mal | 594 € |
| 5 Mal | 935 € |
Hinweise: